根据上海市科技小巨人工程实施办法,市科委会同市经信委组织专家,联合评审后,2010年对本市小巨人企业和小巨人培育企业立项情况如下:
单位:万元
序号 | 企业名称 | 2010年拨款 |
1 | 上海汉虹精密机械有限公司 | 105 |
2 | 上海宝钢工业检测公司 | 105 |
3 | 上海金亭汽车线束有限公司 | 105 |
4 | 上海试四赫维化工有限公司 | 105 |
5 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 105 |
6 | 大山合集团有限公司 | 105 |
7 | 上海玻璃钢研究院有限公司 | 105 |
8 | 上海勘测设计研究院 | 105 |
9 | 上海华宇药业有限公司 | 105 |
10 | 上海凯波特种电缆料厂有限公司 | 105 |
11 | 上海天合汽车安全系统有限公司 | 105 |
12 | 上海亚明灯泡厂有限公司 | 105 |
13 | 上海都市绿色工程有限公司 | 105 |
14 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 105 |
15 | 上海海德众业技术创新工程有限公司 | 105 |
16 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 105 |
17 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 105 |
18 | 上海团结普瑞玛激光设备有限公司 | 105 |
19 | 上海紫泉标签有限公司 | 105 |
20 | 上海贝思特电气有限公司 | 105 |
21 | 上海华建电力设备股份有限公司 | 105 |
22 | 上海蓝光科技有限公司 | 105 |
23 | 延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司 | 105 |
24 | 上海光维通信技术有限公司 | 105 |
25 | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 105 |
26 | 上海生农生化制品有限公司 | 105 |
27 | 上海双鹿电器有限公司 | 105 |
28 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 | 105 |
29 | 联芯科技有限公司 | 105 |
30 | 上海东升新材料有限公司 | 105 |
31 | 上海新跃仪表厂 | 105 |
32 | 上海电缆研究所 | 105 |
33 | 上海贝电实业股份有限公司 | 105 |
34 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 105 |
35 | 上海宝冶工程技术有限公司 | 70 |
36 | 上海海隆防腐技术工程有限公司 | 70 |
37 | 上海华宇电子工程有限公司 | 70 |
38 | 上海景峰制药有限公司 | 70 |
39 | 上海浪潮机器有限公司 | 70 |
40 | 上海良工阀门厂有限公司 | 70 |
41 | 上海西重所重型机械成套有限公司 | 70 |
42 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 70 |
43 | 鼎捷软件有限公司 | 70 |
44 | 上海长宁橡胶制品厂 | 70 |
45 | 上海富凯网络信息技术有限公司 | 70 |
46 | 上海高罗输送装备有限公司 | 70 |
47 | 上海全成通信技术有限公司 | 70 |
48 | 上海泰禾(集团)有限公司 | 70 |
49 | 上海未来宽带技术及应用工程研究中心有限公司 | 70 |
50 | 上海奉天电子有限公司 | 70 |
51 | 上海广浩电器有限公司 | 70 |
52 | 上海海利生物药品有限公司 | 70 |
53 | 上海桦厦实业有限公司 | 70 |
54 | 上海美优制药有限公司 | 70 |
55 | 上海铭源数康生物芯片有限公司 | 70 |
56 | 上海施威焊接产业有限公司 | 70 |
57 | 上海双鸽实业有限公司 | 70 |
58 | 上海科泰信息技术有限公司 | 70 |
59 | 上海瑞浩信息技术有限公司 | 70 |
60 | 上海三吉电子工程有限公司 | 70 |
61 | 上海同济华康环境科技有限公司 | 70 |
62 | 上海建科结构新技术工程有限公司 | 70 |
63 | 上海宝银电子材料有限公司 | 70 |
64 | 上海长园电子材料有限公司 | 70 |
65 | 上海格尔汽车附件有限公司 | 70 |
66 | 上海华测导航技术有限公司 | 70 |
67 | 上海雷博司电器有限公司 | 70 |
68 | 上海齐家信息科技有限公司 | 70 |
69 | 上海启元空分技术发展有限公司 | 70 |
70 | 上海运安制版有限公司 | 70 |
71 | 希捷爱斯(上海)电气有限公司 | 70 |
72 | 上海凯兰达实业有限公司 | 70 |
73 | 上海宽岱电讯科技发展有限公司 | 70 |
74 | 上海普丽盛轻工设备有限公司 | 70 |
75 | 上海永继电气有限公司 | 70 |
76 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | 70 |
77 | 上海广茂达光艺科技股份有限公司 | 70 |
78 | 上海和鹰机电科技有限公司 | 70 |
79 | 上海立源水处理技术有限责任公司 | 70 |
80 | 上海三思电子工程有限公司 | 70 |
81 | 上海维固工程实业有限公司 | 70 |
82 | 上海沃施园艺股份有限公司 | 70 |
83 | 上海欣科医药有限公司 | 70 |
84 | 上海至纯洁净系统科技有限公司 | 70 |
85 | 上海至正道化高分子材料有限公司 | 70 |
86 | 埃派克森微电子(上海)有限公司 | 70 |
87 | 大道计算机技术(上海)有限公司 | 70 |
88 | 桑迪亚医药技术(上海)有限责任公司 | 70 |
89 | 上海爱培克电子科技有限公司 | 70 |
90 | 上海达华测绘有限公司 | 70 |
91 | 上海发那科机器人有限公司 | 70 |
92 | 上海航海设备有限责任公司 | 70 |
93 | 上海华龙测试仪器有限公司 | 70 |
94 | 上海竞天科技股份有限公司 | 70 |
95 | 上海科大智能科技股份有限公司 | 70 |
96 | 上海坤孚车辆配件有限公司 | 70 |
97 | 上海莱克气割机有限公司 | 70 |
98 | 上海联都实业有限公司 | 70 |
99 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 70 |
100 | 上海龙达胜宝利光电有限公司 | 70 |
101 | 上海麦杰科技股份有限公司 | 70 |
102 | 上海敏泰液压件有限公司 | 70 |
103 | 上海纳克润滑技术有限公司 | 70 |
104 | 上海普元信息技术有限责任公司 | 70 |
105 | 上海启鹏工程材料科技有限公司 | 70 |
106 | 上海瑞创网络科技发展有限公司 | 70 |
107 | 上海神计信息系统工程有限公司 | 70 |
108 | 上海耀华称重系统有限公司 | 70 |
109 | 上海源耀生物科技有限公司 | 70 |
110 | 思华科技(上海)有限公司 | 70 |
111 | 上海晨路信息科技有限公司 | 70 |
112 | 上海东洲罗顿通信技术有限公司 | 70 |
113 | 上海嘉成轨道交通安全保障系统有限公司 | 70 |
114 | 上海先达企业发展有限公司 | 70 |
115 | 上海邮政科学研究院 | 70 |
116 | 上海汇益控制系统股份有限公司 | 70 |
117 | 上海慧翰信息技术有限公司 | 70 |
118 | 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 70 |
119 | 上海金和生物技术有限公司 | 70 |
120 | 上海联能置信非晶合金变压器有限公司 | 70 |
121 | 上海永冠胶粘制品有限公司 | 70 |
122 | 上海回天化工新材料有限公司 | 70 |
123 | 上海精星物流设备工程有限公司 | 70 |
124 | 上海康顺磁性元件厂有限公司 | 70 |
125 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 70 |
126 | 上海友邦电气(集团)股份有限公司 | 70 |
127 | 上海东源计算机自动化工程有限公司 | 70 |
128 | 上海方心健康科技发展有限公司 | 70 |
129 | 汇付天下有限公司 | 70 |
130 | 上海鸣志自动控制设备有限公司 | 70 |
131 | 上海谱尼测试技术有限公司 | 70 |
132 | 上海市建筑科学研究院科技发展总公司 | 70 |
133 | 上海市农药研究所 | 70 |
134 | 上海文思信息技术有限公司 | 70 |
135 | 上海易罗信息科技有限公司 | 70 |
136 | 展唐通讯科技(上海)有限公司 | 70 |
137 | 上海复旦上科多媒体有限公司 | 70 |
138 | 上海电信通信设备有限公司 | 70 |
139 | 上海龙创自控系统有限公司 | 70 |
140 | 上海鸣啸信息科技发展有限公司 | 70 |
141 | 上海志卓机械制造有限公司 | 70 |
(注:1.只接收对该政策性文件的相关咨询;2.留言时请注明政策性文件名称)